
Relationship Between Eating Quality and Other Quality Traits of Indica Rice with Different Amylose Content
1st author: zhidongwang@163.com
Received date: 2020-10-27
Online published: 2021-01-20
Twelve soft rice with medium amylose content and eight hard rice with high amylose content were used to study the relationship between eating quality and other quality traits. The results showed that the taste of soft rice with low amylose content was better than that of hard rice with high amylose content; the taste value of hard rice was significantly negative correlated with the head rice rate and positive correlated with grain length and grain type, while the taste value of soft rice was not significantly correlated with appearance quality and processing quality; the taste value of hard rice and soft rice was significantly positive correlated with gel consistency, and significantly negative correlated with protein content. There was no significant correlation between the taste value of hard rice and RVA spectrum, but there was a significant positive correlation between the taste value of soft rice and the disintegration value and the highest viscosity value, and a significant negative correlation between the taste value of soft rice and the reduction value. In order to evaluate the eating quality of different types of rice more accurately, we should classify the rice according to different amylose content, and then select the corresponding eating quality index to measure.
Key words: indica rice; quality characters; eating quality; relevance; amylose content
Zhidong WANG, Shaochuan ZHOU, Chongrong WANG, Yibo CHEN, Hong LI, Daoqiang HUANG, Degui ZHOU, Rong GONG, Lei ZHAO, Yukun WU, Yangyang PAN, Yiqiang YANG . Relationship Between Eating Quality and Other Quality Traits of Indica Rice with Different Amylose Content[J]. China Rice, 2021 , 27(1) : 38 -44 . DOI: 10.3969/j.issn.1006-8082.2021.01.008
| [1] | 李洪亮,孙玉友,柴永山,等. 黑龙江省水稻主要品质性状与食味评分的相关性分析[J]. 中国种业,2019(12):60-62. |
| [2] | 曲红岩,张欣,施利利,等. 水稻食味品质主要影响因子分析[J]. 江苏农业科学,2017,45(6):172-175. |
| [3] | 刘奕,程方民. 稻米中蛋白质和脂类与稻米品质的关系综述[J]. 中国粮油学报,2006(4):6-10. |
| [4] | 贾良,丁雪云,王平荣,等. 稻米淀粉RVA谱特征及其与理化品质性状相关性的研究[J]. 作物学报,2008(5):790-794. |
| [5] | 胡培松,翟虎渠,唐绍清,等. 利用RVA快速鉴定稻米蒸煮及食味品质的研究[J]. 作物学报,2004(6):519-524. |
| [6] | 郑英杰,于亚辉,李振宇,等. 北方两系杂交粳稻淀粉RVA谱特征与食味品质的关系[J]. 中国稻米,2018,24(3):49-54. |
| [7] | 王莹,于亚辉,阙补超,等. 辽宁滨海稻区稻米RVA谱特征值及其与食味品质的关系[J]. 种子,2017,36(2):92-94. |
| [8] | 包劲松. 稻米淀粉品质遗传与改良研究进展[J]. 分子植物育种,2007(S1):1-20. |
| [9] | 朱庆森,杜永,王志琴,等. 杂交稻米的直链淀粉含量与米饭口感粘度硬度关系的研究[J]. 作物学报,2001(03):377-382. |
| [10] | American Association of Cereal Chemist (AACC). Methods 61-02 for RVA: Approved methods of the AACC[M]. 9th ed. St. Paul, MN: AACC,1995. |
| [11] | 朱碧岩,贾志宽. 水稻品质性状遗传参数的分析[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版),1990(3):69-73. |
| [12] | 张云康,林榕辉,闵捷,等. 浙江水稻品种资源的品质研究[J]. 作物品种资源,1992(4):23-25. |
| [13] | CHAUHAN J S, CHAUHAN V S, LODH S B.Comparative analysis of variability and correlations between quality components in traditional rainfed upland and lowland rice[J] . Indian Journal of Genetics and Plant Breeding, 1995, 55(1): 6-12. |
| [14] | 李洪亮,孙玉友,柴永山,等. 黑龙江省水稻主要品质性状与食味评分的相关性分析[J]. 中国种业,2019(12):60-62. |
| [15] | 王刚,王嘉晨,李月婷,等. 辽宁省水稻品种品质差异分析[J]. 辽宁农业科学,2019(3):13-17. |
| [16] | CHEN N, ZHU Z, ZHANG H, et al.Relationship between the eating quality and the physico-chemical properties of high grain quality rice in China[J]. Chinese Rice Research Newsletter, 1997, 5(1): 7-8. |
| [17] | 卢毅,路兴花,张青峰,等. 稻米直链淀粉与米饭物性及食味品质的关联特征研究[J]. 食品科技,2018,43(10):219-223. |
| [18] | 徐正进,陈温福,马殿荣,等. 辽宁水稻食味值及其与品质性状的关系[J]. 作物学报,2005(8):1092-1094. |
| [19] | 石吕,张新月,孙惠艳,等. 不同类型水稻品种稻米蛋白质含量与蒸煮食味品质的关系及后期氮肥的效应[J]. 中国水稻科学,2019,33(6):541-552. |
| [20] | 赵庆勇,张亚东,朱镇,等. 播期与地点对不同生态类型粳稻淀粉RVA谱特性的影响[J]. Agricultural Science & Technology, 2015, 16(3):607-614. |
| [21] | 王丰,程方民,钟连进,等. 早籼稻米RVA谱特性的品种间差异及其温度效应特征[J]. 中国水稻科学,2003(4):39-43. |
| [22] | 闫影,张丽霞,万常照,等. 稻米淀粉RVA谱特征值及理化指标与食味值的相关性[J]. 植物生理学报,2016,52(12):1 884-1 890. |
| [23] | 陈书强,薛菁芳,潘国君,等. 粳稻粒位间淀粉RVA谱特征与其它品质性状的关系[J]. 核农学报,2015,29(2):244-251. |
| [24] | 邹茜,邵源梅,黄平,等. 不同生态型低AC稻米蒸煮和食味品质特性研究[J]. 西南农业学报,2019,32(11):2 514-2 520. |
/
| 〈 |
|
〉 |