
Practices and Reflections on Increasing Large-Area Per-Unit Yield of Rice in a Mountainous County of Southeast Guizhou——A Case Study of Taijiang County
Received date: 2025-10-14
Online published: 2026-01-13
Located in the transitional zone from the Yunnan-Guizhou Plateau to the hills of Western Hunan, Qiandongnan Prefecture features steep mountains, deep valleys, scattered arable land, and relatively thin soil layers—conditions that impose constraints on agricultural production. As the primary grain crop in the region, rice yield has a significant impact on both local food security and farmers’ income. In 2024, Taijiang County of Qiandongnan Prefecture carried out an initiative to increase rice yield across large areas, achieving a 9.13% rise in per-unit yield compared to 2023. This paper summarized the key measures implemented, the interim results obtained, and the existing challenges in Taijiang County’s yield enhancement initiative. It also offers reflections and recommendations for further increasing rice productivity in the future.
Key words: rice; large-scale yield improvement; Taijiang County
WANG Hua, CHU Guang . Practices and Reflections on Increasing Large-Area Per-Unit Yield of Rice in a Mountainous County of Southeast Guizhou——A Case Study of Taijiang County[J]. China Rice, 2026 , 32(1) : 1 -5 . DOI: 10.3969/j.issn.1006-8082.2026.01.001
| [1] | 李敏, 曾涛, 熊玉唐, 等. 贵州水稻生产及产业化现状[J]. 种子, 2019, 38(12):105-108. |
| [2] | 杨成. 贵州水稻产业的过去、现在与未来[J]. 粮食问题研究, 2020(5): 20-26. |
| [3] | 王连喜, 左晋, 谷晓平, 等. 贵州水稻抽穗开花期秋风灾害指标初探[J]. 中国农业气象, 2013, 34(2):215-220. |
| [4] | 宋艳玲, 蔡雯悦, 柳艳菊, 等. 我国西南地区干旱变化及对贵州水稻产量影响[J]. 应用气象学报, 2014, 25(5):550-558. |
| [5] | 国家水稻数据中心. 华浙优210[DB/OL]. https://www.ricedata.cn/variety/varis/626135.htm. |
| [6] | 杜雄鹰, 洪立荣, 李德兵, 等. 机插同步侧深施肥对优质稻华浙优261产量与稻米品质的影响[J]. 中国稻米, 2024, 30(6):99-104. |
| [7] | 黄日伟, 廖春良, 梁月宽, 等. 华浙优261在广西不同海拔作早中晚稻种植表现及高产栽培技术[J]. 中国稻米, 2023, 29(4):106-107. |
| [8] | 蔡辉, 王代玉. 贵州水稻“两增一调”高产高效和精确定量栽培技术的实践研究[J]. 农民致富之友, 2025(7):75-77. |
| [9] | 熊玉唐. 贵州水稻“两增一调”高产高效栽培技术[J]. 耕作与栽培, 2013(1):52-53. |
/
| 〈 |
|
〉 |