
Improve the Minimum Purchase Price Policy for Rice and Continue to Enhance China Ability to Ensure Food Security
1st author: 398989096@qq.com
Received date: 2023-07-28
Online published: 2023-11-21
The implementation of minimum purchase price policy in China has played an important role in increasing farmers' grain yield, promoting grain production and safeguarding national food security since its implantation. However, there existed certain deficiencies in the later implementation such as a decrease in the role of ensuring farmers' rice planting profits, stagnant rice production, difficulty in eliminating inventory rice, and heavy financial burden and so on. Therefore, it need to continuously improve the floor price policy and stimulate the production of quality rice particularly, which can enable the policy rice to be well purchased, managed and sold, thus controlling the policy rice inventory scale and cutting down the subsidies. And the positivity of the farmers can be protected, while a new balance between rice production and the market operation can be built, which will ultimately make new contributions to food security in China.
Key words: rice; minimum purchase price; policy; food security; China
ZHENG Hongming, ZHENG Pinhui . Improve the Minimum Purchase Price Policy for Rice and Continue to Enhance China Ability to Ensure Food Security[J]. China Rice, 2023 , 29(6) : 87 -91 . DOI: 10.3969/j.issn.1006-8082.2023.06.017
| [1] | 国家粮食和物资储备局. 2020中国粮食和物资储备年鉴[M]. 北京: 经济管理出版社, 2020:698. |
| [2] | 国家统计局. 国家统计局关于2022年粮食产量数据的公告[R/OL]. 2022-12-12 [2023-02-17]. |
| [3] | 中华人民共和国中央人民政府网. 2019年中储粮政策性收购带动农民增收百亿元[EB/OL]. 2020-01-17 [2022-09-18]. |
| [4] | 中华粮网. 10月全球小麦玉米稻米大豆供需形势分析(附图表)[EB/OL]. 2023-10-13[2023-10-13]. |
| [5] | 西安国家粮食交易中心. 全球农业供给报告[EB/OL]. 2018-03-01[2022-09-18]. |
| [6] | 央广网三农频道. 稻谷托市价变托底价让种粮紧跟市场需求[EB/OL]. 2018-03-01[2023-03-27]. |
| [7] | 中国农业信息网. 全国稻谷种植成本收益[EB/OL]. [2022-09-18]. |
| [8] | 国家粮食和物资储备局. 主产区秋粮收购进度(2月28日)[EB/OL]. 2023-03-06 [2023-04-27]. |
| [9] | 徐彥. 中籼稻质量偏差陈稻价止跌企稳[N]. 粮油市场报,2022-09-10(A03). |
| [10] | 湛江晚报综合报道. 泰国米价创纪录每吨1000美元[N]. 湛江晚报,2008-04-19(05). |
| [11] | 徐彥. 地储加大陈稻投放稻米后市依然看空[N]. 粮油市场报,2023-04-23(A03). |
| [12] | 郑红明. 稻米市场走势偏弱节前备货正当其时[N]. 粮油市场报,2022-01-13(A03). |
/
| 〈 |
|
〉 |